Сельсин ЭД-1204
 
												смотреть другие контактные сельсины
| Частота: | 400±12 Гц | 500±15 Гц | 
| Потребляемый ток: | 0,43 А | 0,35 А | 
| Напряжение: | 100±5 Гц | 100±5 Гц | 
| Потребляемая мощность: | - | - | 
| Масса: | 0,46 кг | 0,46 кг | 
 
											 
												смотреть другие контактные сельсины
| Частота: | 400±12 Гц | 500±15 Гц | 
| Потребляемый ток: | 0,43 А | 0,35 А | 
| Напряжение: | 100±5 Гц | 100±5 Гц | 
| Потребляемая мощность: | - | - | 
| Масса: | 0,46 кг | 0,46 кг | 
